2018≪F1スペインGP-第5戦≫カタロニアサーキット=Circuit de Barcelona-Catalunya
コンテンツ
F1スペインGP-第5戦レース概要!
スペイングランプリ=Spanish Grand Prix
カタロニア・サーキット=Circuit de Barcelona-Catalunya
周回66周
コースの長さ 4.655㌖ 2.892㍄ レース総距離 307.104㌖ 190.825㍄
F1スペインGP予選結果!!
Q1 | Q2 | Q3 | |||
1 | ハミルトン | メルセデス | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 |
2 | ボッタス | メルセデス | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 |
3 | ベッテル | フェラーリ | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 |
4 | ライコネン | フェラーリ | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 |
5 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 |
6 | リカルド | レッドブル | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 |
7 | マグヌッセン | ハース | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 |
8 | アロンソ | マクラーレン | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 |
9 | サインツ | ルノー | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 |
10 | グロージャン | ハース | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 |
11 | バンドーン | マクラーレン | 1:18.885 | 1:18.323 | |
12 | ガスリー | トロロッソ | 1:18.550 | 1:18.463 | |
13 | オコン | フォースインディア | 1:18.813 | 1:18.696 | |
14 | ルクレール | ザウバー | 1:18.661 | 1:18.910 | |
15 | ペレス | フォースインディア | 1:18.740 | 1:19.098 | |
16 | ヒュルケンベルグ | ルノー | 1:18.923 | ||
17 | エリクソン | ザウバー | 1:19.493 | ||
18 | シロトキン | ウィリアムズ | 1:19.695 | ||
19 | ストロール | ウィリアムズ | 1:20.225 |
F1スペインGP決勝結果!!
1 | ハミルトン | メルセデス | 66 | 1:35:29.972 |
2 | ボッタス | メルセデス | 66 | +20.593 |
3 | フェルスタッペン | レッドブル | 66 | +26.873 |
4 | ベッテル | フェラーリ | 66 | +27.584 |
5 | リカルド | レッドブル | 66 | +50.058 |
6 | マグヌッセン | ハース | 65 | +1 lap |
7 | サインツ | ルノー | 65 | +1 lap |
8 | アロンソ | マクラーレン | 65 | +1 lap |
9 | ペレス | フォースインディア | 64 | +2 laps |
10 | ルクレール | ザウバー | 64 | +2 laps |
11 | ストロール | ウィリアムズ | 64 | +2 laps |
12 | ハートレー | トロロッソ | 64 | +2 laps |
13 | エリクソン | ザウバー | 64 | +2 laps |
14 | シロトキン | ウィリアムズ | 63 | +3 laps |
– | バンドーン | マクラーレン | 45 | DNF |
– | オコン | フォースインディア | 38 | DNF |
– | ライコネン | フェラーリ | 25 | DNF |
– | グロージャン | ハース | 0 | DNF |
– | ガスリー | トロロッソ | 0 | DNF |
– | ヒュルケンベルグ | ルノー | 0 | DNF |
これまでのGP決勝結果!!
第4戦-アゼルバイジャングランプリ
第3戦-中国グランプリ
第2戦-バーレーングランプリ
第1戦-オーストラリアグランプリ
ドライバーズ&コンストラクターズポイントはコチラで確認!!
Copyright © bluepeas-index All Rights Reserved.