105回ツール・ド・フランス2018〔第16ステージ-218.0km〕カルカッソンヌ ~ バニェール=ド=リュション
コンテンツ
第105回ツール・ド・フランス2018
105回ツール・ド・フランス2018〔第16ステージ-218.0km〕カルカッソンヌ ~ バニェール=ド=リュション
ツール・ド・フランス2回目の休息日を終え、レースもラスト6日の激戦へと入る。
注目のマイヨ・ジョーヌ争い、マイヨヴェール&マイヨブラン両ジャージの動向も気になる。
この16ステージ、中盤戦までのレース展開はスプリンター系の選手達がリードし、終盤戦に入るとクライマー系の選手達が息を吹き返す展開となるか。
何れにしても、最後に訪れる恐ろしい急勾配&急カーブの下り坂をどれだけ速くクリアーすることが出来るか?
落車の恐怖が隣合わせる下り坂…ある意味、ここがこのステージの醍醐味となる。
〔第16ステージ-218.0km〕カルカッソンヌ ~ バニェール=ド=リュション
2018年7月24日(火)第16ステージ
第16ステージ、カルカッソンヌ ~ バニェ―ル=ド=リュション 218.0kmのレース結果、及びこれまでの個人総合成績、新人賞争いなどの各順位となります。
第16ステージ結果 | |||
ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | 05h 13′ 22” |
ゴルカ・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 00′ 15” |
アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | + 00′ 15” |
バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00′ 15” |
ドメニコ・ポッツォヴィーボ | イタリア | バーレーン・メリダ | + 00′ 18” |
ロベルト・ヘーシンク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 00′ 37” |
ミカエル・ヴァルグレン | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 00′ 56” |
グレゴール・ミュールベルガー | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00′ 56” |
マルク・ソレル | スペイン | モヴィスター チーム | + 01′ 10” |
ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 01′ 18” |
ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | ビーエムシー レーシングチーム | + 01′ 18” |
ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01′ 20” |
イエール・ヴァネンデル | ベルギー | ロット・ソウダル | + 02′ 09” |
リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | + 02′ 31” |
アンドレイ・アマドール | コスタリカ | モヴィスター チーム | + 02′ 31” |
ヨン・イサギーレ | スペイン | バーレーン・メリダ | + 03′ 42” |
グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | + 05′ 23” |
ジュリアン・ベルナール | フランス | トレック・セガフレード | + 06′ 27” |
ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | + 06′ 29” |
クリスティアン・ドゥーラセック | クロアチア | UAEチームエミレーツ | + 06′ 29” |
個人総合(第16ステージまで) | |||
ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 68h 12′ 01” |
クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01′ 39” |
トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01′ 50” |
プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02′ 38” |
ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03′ 21” |
ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03′ 42” |
ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03′ 57” |
ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04′ 23” |
ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 06′ 14” |
ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 06′ 54” |
ポイント賞(第16ステージまで) | |||
ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 452 pts |
アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 170 pts |
アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | 133 pts |
グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 130 pts |
ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | 128 pts |
ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | 119 pts |
アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | 100 pts |
フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | 91 pts |
ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | 76 pts |
トーマス・デヘント | ベルギー | ロット・ソウダル | 71 pts |
山岳賞(第16ステージまで) | |||
ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | 122 pts |
ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | 73 pts |
ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 30 pts |
バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 29 pts |
ラファル・マイカ | ポーランド | ボーラ・ハンスグローエ | 28 pts |
ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | 25 pts |
ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | 23 pts |
トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | 23 pts |
リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | 22 pts |
ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | 20 pts |
新人賞(第16ステージまで) | |||
ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | 68h 21′ 55” |
ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 02′ 29” |
エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 13′ 50” |
ダニエル・マルティネス | コロンビア | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | + 44′ 32” |
ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 01h 00′ 17” |
チーム総合(第16ステージまで) | ||
バーレーン・メリダ | バーレーン | 204h 39′ 03” |
モヴィスター チーム | スペイン | + 01′ 08” |
アスタナ プロチーム | カザフスタン | + 56′ 02” |
チーム スカイ | イギリス | + 57′ 33” |
チーム ロットNL・ユンボ | オランダ | + 58′ 56” |
ビーエムシー レーシングチーム | アメリカ | + 01h 24′ 46” |
チームサンウェブ | ドイツ | + 01h 33′ 01” |
アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | フランス | + 01h 37′ 05” |
ミッチェルトン・スコット | オーストラリア | + 01h 41′ 20” |
クイックステップフロアーズ | ベルギー | + 01h 51′ 57” |
トレック・セガフレード | アメリカ | + 02h 22′ 13” |
ディレクトエネルジー | フランス | + 02h 27′ 41” |
コフィディス、ソリュシオンクレディ | フランス | + 02h 32′ 39” |
グルパマ・エフデジ | フランス | + 02h 52′ 13” |
チーム フォルテュネオ・サムシック | フランス | + 02h 53′ 01” |
UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 02h 57′ 59” |
チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | アメリカ | + 02h 58′ 56” |
ワンティ・グループゴペール | ベルギー | + 03h 01′ 13” |
ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 03h 08′ 51” |
チーム カチューシャ・アルペシン | スイス | + 03h 11′ 18” |
ディメンションデータ | 南アフリカ | + 03h 43′ 05” |
ロット・ソウダル | ベルギー | + 04h 56′ 28” |
これまでのレース結果を確認!
105回ツール・ド・フランス2018〔第15ステージ-181.5km〕ミヨー ~ カルカッソンヌ
105回ツール・ド・フランス2018〔第14ステージ-188.0km〕サン=ポール=トロワ=シャトー ~ マンド
105回ツール・ド・フランス2018〔第13ステージ-169.5km〕ブール・ドワザン ~ ヴァランス
105回ツール・ド・フランス2018〔第12ステージ-175.5km〕ブール=サン=モーリス・レ・ザルク ~ アルプ・デュエズ
105回ツール・ド・フランス2018〔第11ステージ-108.5km〕アルベールヴィル ~ ラ・ロジエール・エスパス・サン・ベルナルド
105回ツール・ド・フランス2018〔第10テージ-158.5km〕アヌシー ~ ル・グラン=ボルナン
105回ツール・ド・フランス2018〔第9テージ-156.5km〕アラス・シタデル ~ ルーベ
第105回ツール・ド・フランス2018〔第8ステージ-181km〕ドルー ~ アミアン・メトロポル
第105回ツール・ド・フランス2018〔第7ステージ-213km〕フジェール ~ シャルトル
第105回ツール・ド・フランス2018〔第6ステージ-181km〕ブレスト ~ ミュール・ド・ブルターニュ・ゲルレダン
第105回ツール・ド・フランス2018〔第5ステージ-204.5km〕ロリアン ~ カンペール
第105回ツール・ド・フランス2018〔第4ステージ-195km〕ラ・ボール ~ サルゾー
第105回ツール・ド・フランス2018〔第3ステージ-35.5km TTT=Team Time Trial〕ショレ ~ ショレ
105回ツール・ド・フランス2018〔第2ステージ-182.5km〕ムイユロン・サン・ジェルマン ~ ラ・ロシュ・シュル・ヨン
105回ツール・ド・フランス2018〔第1ステージ-201km〕ノワールムティエ・アン・リル~フォントネール・コント
ツール・ド・フランス関連投稿!
Copyright © bluepeas-index All Rights Reserved.</s