105回ツール・ド・フランス2018〔第13ステージ-169.5km〕ブール・ドワザン ~ ヴァランス
コンテンツ
第105回ツール・ド・フランス2018
105回ツール・ド・フランス2018〔第13ステージ-169.5km〕ブール・ドワザン ~ ヴァランス
アルプス山岳ステージから一時離れるステージ。
クライマー系の勝負から、久々にスプリンター系選手に勝利のチャンスが訪れるステージになるか。
ポイント賞争いでは、ペーターサガンの一人勝ちとなっている。グリーンジャージを競うライバル達が次々に脱落・リタイアしていく中、ペーターサガンのツール・ド・フランスは順風満帆のレース展開となっているのではないか。
とは言ってもステージはまだまだ残っている。チームのサポートを受けながら最後までグリーンジャージを守りきることが出来るか?
昨年まさかのリタイアからサガンの真価が問われるツールとなる。
〔第13ステージ-169.5km〕ブール・ドワザン ~ ヴァランス
2018年7月20日(金)第13ステージ
第13ステージ、ブール・ドワザン ~ ヴァランス 169.5kmのレース結果、及びこれまでの個人総合成績、新人賞争いなどの各順位となります。
第13ステージ結果 | ||||
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 03h 45′ 55” |
2 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | – |
3 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | – |
4 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | – |
5 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | – |
6 | イヴ・ランパルト | ベルギー | クイックステップフロアーズ | – |
7 | マグヌス・コルトニールセン | デンマーク | アスタナ プロチーム | – |
8 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | – |
9 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | – |
10 | テイラー・フィニー | アメリカ | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | – |
11 | レイナールド・イョンスファンレンスブルク | 南アフリカ | ディメンションデータ | – |
12 | ディオン・スミス | ニュージーランド | ワンティ・グループゴペール | – |
13 | ジャコポ・グアルニエーリ | イタリア | グルパマ・エフデジ | – |
14 | ティモティ・デュポン | フランス | ワンティ・グループゴペール | – |
15 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | – |
16 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームサンウェブ | – |
17 | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン | ノルウェー | ディメンションデータ | – |
18 | ジャスパー・デブイスト | ベルギー | ロット・ソウダル | – |
19 | クリストフ・ラポルテ | フランス | コフィディス、ソリュシオンクレディ | – |
20 | マイケル・ヘップバーン | オーストラリア | ミッチェルトン・スコット | – |
個人総合(第13ステージまで) | ||||
1 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 53h 10′ 38” |
2 | クリス・フルーム | イギリス | チーム スカイ | + 01′ 39” |
3 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | + 01′ 50” |
4 | プリモシュ・ログリッチェ | スロベニア | チーム ロットNL・ユンボ | + 02′ 46” |
5 | ロメン・バルデ | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | + 03′ 07” |
6 | ミケル・ランダ | スペイン | モヴィスター チーム | + 03′ 13” |
7 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | + 03′ 43” |
8 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モヴィスター チーム | + 04′ 13” |
9 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | + 05′ 11” |
10 | ヤコブ・フグルサング | デンマーク | アスタナ プロチーム | + 05′ 45” |
ポイント賞(第13ステージまで) | ||||
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 398 pts |
2 | アレクサンドル・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 170 pts |
3 | アルノー・デマール | フランス | グルパマ・エフデジ | 133 pts |
4 | ジョン・デゲンコルブ | ドイツ | トレック・セガフレード | 128 pts |
5 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | ワンティ・グループゴペール | 100 pts |
6 | グレッグ・ヴァンアーヴェルマート | ベルギー | ビーエムシー レーシングチーム | 85 pts |
7 | フィリップ・ジルベール | ベルギー | クイックステップフロアーズ | 78 pts |
8 | ソンニ・コロブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | 72 pts |
9 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モヴィスター チーム | 70 pts |
10 | ダニエル・マーティン | アイルランド | UAEチームエミレーツ | 68 pts |
山岳賞(第13ステージまで) | ||||
1 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | クイックステップフロアーズ | 84 pts |
2 | ワレン・バルギル | フランス | チーム フォルテュネオ・サムシック | 70 pts |
3 | セルジュ・パウエルス | ベルギー | ディメンションデータ | 63 pts |
4 | ゲラント・トーマス | イギリス | チーム スカイ | 30 pts |
5 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | 25 pts |
6 | ピエール・ローラン | フランス | チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | 23 pts |
7 | トム・デュムラン | オランダ | チームサンウェブ | 23 pts |
8 | リュディ・モラール | フランス | グルパマ・エフデジ | 22 pts |
9 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | チーム ロットNL・ユンボ | 20 pts |
10 | ミケル・ニエベ | スペイン | ミッチェルトン・スコット | 19 pts |
新人賞(第13ステージまで) | ||||
1 | ピエール・ラトゥール | フランス | アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | 53h 27′ 19” |
2 | ギヨーム・マルタン | フランス | ワンティ・グループゴペール | + 01′ 58” |
3 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム スカイ | + 06′ 49” |
4 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマ・エフデジ | + 36′ 59” |
5 | ソーレン・クラークアンデルセン | デンマーク | チームサンウェブ | + 50′ 11” |
チーム総合(第13ステージまで) | ||
モヴィスター チーム | スペイン | 160h 28′ 10” |
チーム スカイ | イギリス | + 04′ 03” |
チーム ロットNL・ユンボ | オランダ | + 12′ 06” |
バーレーン・メリダ | バーレーン | + 25′ 39” |
アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | フランス | + 47′ 02” |
アスタナ プロチーム | カザフスタン | + 52′ 16” |
チームサンウェブ | ドイツ | + 01h 05′ 45” |
ミッチェルトン・スコット | オーストラリア | + 01h 37′ 17” |
ビーエムシー レーシングチーム | アメリカ | + 01h 40′ 17” |
チーム カチューシャ・アルペシン | スイス | + 01h 44′ 47” |
UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 01h 45′ 14” |
グルパマ・エフデジ | フランス | + 01h 45′ 42” |
クイックステップフロアーズ | ベルギー | + 01h 54′ 00” |
チーム フォルテュネオ・サムシック | フランス | + 02h 00′ 13” |
チームEFエデュケーションファースト・ドラパック・p/bキャノンデール | アメリカ | + 02h 17′ 01” |
ワンティ・グループゴペール | ベルギー | + 02h 18′ 27” |
トレック・セガフレード | アメリカ | + 02h 20′ 31” |
ディレクトエネルジー | フランス | + 02h 27′ 55” |
コフィディス、ソリュシオンクレディ | フランス | + 02h 29′ 04” |
ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 02h 46′ 56” |
ディメンションデータ | 南アフリカ | + 02h 48′ 59” |
ロット・ソウダル | ベルギー | + 03h 29′ 34” |
これまでのレース結果を確認!
105回ツール・ド・フランス2018〔第12ステージ-175.5km〕ブール=サン=モーリス・レ・ザルク ~ アルプ・デュエズ
105回ツール・ド・フランス2018〔第11ステージ-108.5km〕アルベールヴィル ~ ラ・ロジエール・エスパス・サン・ベルナルド
105回ツール・ド・フランス2018〔第10テージ-158.5km〕アヌシー ~ ル・グラン=ボルナン
105回ツール・ド・フランス2018〔第9テージ-156.5km〕アラス・シタデル ~ ルーベ
第105回ツール・ド・フランス2018〔第8ステージ-181km〕ドルー ~ アミアン・メトロポル
第105回ツール・ド・フランス2018〔第7ステージ-213km〕フジェール ~ シャルトル
第105回ツール・ド・フランス2018〔第6ステージ-181km〕ブレスト ~ ミュール・ド・ブルターニュ・ゲルレダン
第105回ツール・ド・フランス2018〔第5ステージ-204.5km〕ロリアン ~ カンペール
第105回ツール・ド・フランス2018〔第4ステージ-195km〕ラ・ボール ~ サルゾー
第105回ツール・ド・フランス2018〔第3ステージ-35.5km TTT=Team Time Trial〕ショレ ~ ショレ
105回ツール・ド・フランス2018〔第2ステージ-182.5km〕ムイユロン・サン・ジェルマン ~ ラ・ロシュ・シュル・ヨン
105回ツール・ド・フランス2018〔第1ステージ-201km〕ノワールムティエ・アン・リル~フォントネール・コント
ツール・ド・フランス関連投稿!
Copyright © bluepeas-index All Rights Reserved.